Вариант №3 "Оптимальный"
| №
|
Вид работ
|
Цена руб. за кв. м.
|
| 1. | План до ремонта (обмерочный чертеж) | |
| 2. | Разработка концептуального решения (эскизы от руки) | |
| 3. | Расстановка мебели для выбранного концептуального решения | |
| 4. | План с точной раскладкой пола (чертеж объекта с указанием всех типов напольных покрытий) | |
| 5. | План с точной раскладкой потолка (чертеж объекта с указанием всех типов потолков) | |
| 6. | План сносимых перегородок | |
| 7. | План возводимых перегородок | |
| 8. | Схема управления освещением | |
| 9. | План расположения сан/техоборудования | |
| 10. | Раскладка плитки в сан/техкабине | |
|
Итого |
от 400 |
Вариант №4 "Эксклюзивный"
| №
|
Вид работ
|
Цена руб. за кв. м.
|
| 1. | План до ремонта (обмерочный чертеж) | |
| 2. | 3 варианта концептуального решения. Эскизы от руки | |
| 3. | Цветные объёмные изображения интерьеров (3D визуализация) выбранного концептуального решения | |
| 4. | Подбор мебели для выбранного концептуального решения | |
| 5. | План с точной раскладкой пола (чертеж объекта с указанием всех типов напольных покрытий) | |
| 6. | Разрез пола | |
| 7. | План с точной раскладкой потолка (чертеж объекта с указанием всех типов потолков) | |
| 8. | Разрез потолка | |
| 9. | План сносимых перегородок | |
| 10. | План возводимых перегородок | |
| 11. | Схема управления освещением | |
| 12. | План расположения сан/техоборудования | |
| 13. | Схема кондиционирования и вентиляции | |
| 14. | Виды и развертки внутренней поверхности стен (если есть необходимость) | |
| 15. | Подбор отделочных материалов и ведомость отделки помещений (таблица - перечень всех выбранных материалов по каждому из помещений с указанием количества и фирмы производителя) | |
| 16. | Раскладка плитки в сан/техкабине | |
|
Итого |
от 700 |
По договорённости с дизайнерами можно какие-то пункты убрать, какие-то добавить и выйти на договорную цену.
В ценах указана стоимость дизайн-проекта: от 200 руб., от 400 руб., от 700 руб., т.к. стоимость дизайн-проекта может возрастать пропорционально сложности дизайна.